Specifications Chart
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8672082A9 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 10X225 | 8.72 | 104mm | 170.10 | 45.90 lbs | 3750 | 1.11 | 1004-62BLD | $655.00 |
| D8672082A935 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 10X225 | -3.29 | -201mm | 170.10 | 45.18 lbs | 3750 | 7.36 | 1004-63BLD | $655.00 |
| D86720827235 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X165.1 | -4.31 | -227mm | 117.00 | 53.80 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28BLD | $655.00 |
| D86720828D | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X165.1 | 8.72 | 104mm | 121.50 | 44.10 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-27BLD | $460.00 |
| D86720827225 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X165.1 | -3.29 | -201mm | 117.00 | 48.95 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28BLD | $655.00 |
| D86720828D35 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X165.1 | -4.82 | -240mm | 121.50 | 51.48 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28BLD | $460.00 |
| D867208272 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X165.1 | 8.72 | 104mm | 117.00 | 44.30 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-27BLD | $655.00 |
| D86720829245 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X200 | -4.31 | -227mm | 142.00 | 51.82 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30BLD | $460.00 |
| D867208292 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X200 | 8.72 | 104mm | 142.00 | 43.20 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-29BLD | $460.00 |
| D86720829235 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X200 | -3.29 | -201mm | 142.00 | 47.63 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30BLD | $460.00 |
| D86720829335 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X210 | -4.31 | -227mm | 154.30 | 50.49 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30BLD | $460.00 |
| D867208293 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X210 | 8.72 | 104mm | 154.30 | 42.80 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-29BLD | $460.00 |
| D86720829345 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X210 | -5.06 | -246mm | 154.30 | 49.94 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-30BLD | $655.00 |
| D86720829325 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 20X8.25 | 8X210 | -3.29 | -201mm | 154.30 | 46.97 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30BLD | $460.00 |
| D8682082A935 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 10X225 | -3.29 | -201mm | 170.10 | 45.18 lbs | 3750 | 7.36 | 1004-63GB | $679.00 |
| D8682082A9 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 10X225 | 8.72 | 104mm | 170.10 | 45.90 lbs | 3750 | 1.11 | 1004-62GB | $679.00 |
| D86820827245 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X165.1 | -5.06 | -246mm | 117.00 | 52.58 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28GB | $679.00 |
| D86820827235 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X165.1 | -4.31 | -227mm | 117.00 | 53.80 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28GB | $579.00 |
| D86820828D | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X165.1 | 8.72 | 104mm | 121.50 | 44.10 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-27GB | $679.00 |
| D86820827225 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X165.1 | -3.29 | -201mm | 117.00 | 48.95 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28GB | $579.00 |
| D86820828D35 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X165.1 | -4.82 | -240mm | 121.50 | 51.48 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28GB | $579.00 |
| D868208292 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X200 | 8.72 | 104mm | 142.00 | 43.20 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-29GB | $579.00 |
| D86820829245 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X200 | -4.31 | -227mm | 142.00 | 51.82 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30GB | $579.00 |
| D86820829235 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X200 | -3.29 | -201mm | 142.00 | 47.63 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30GB | $579.00 |
| D868208293 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X210 | 8.72 | 104mm | 154.30 | 42.80 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-29GB | $579.00 |
| D86820829335 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X210 | -4.31 | -227mm | 154.30 | 50.49 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30GB | $579.00 |
| D86820829325 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X210 | -3.29 | -201mm | 154.30 | 46.97 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30GB | $579.00 |
| D8912082A9 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 10X225 | 8.72 | 104mm | 170.10 | 45.90 lbs | 3750 | 0.95 | 1004-62 | $775.00 |
| D8912082A935 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 10X225 | -3.29 | -201mm | 170.10 | 45.18 lbs | 3750 | 7.36 | 1004-63 | $775.00 |
| D89120827225 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X165.1 | -3.29 | -201mm | 117.00 | 48.95 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28 | $725.00 |
| D89120828D | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X165.1 | 8.72 | 104mm | 121.50 | 44.10 lbs | 3000 | 0.95 | 1005-27 | $725.00 |
| D89120828D45 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X165.1 | -5.81 | -265mm | 121.50 | 55.30 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28 | $725.00 |
| D89120828D35 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X165.1 | -4.82 | -240mm | 121.50 | 50.90 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28 | $725.00 |
| D89120827235 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X165.1 | -4.31 | -227mm | 117.00 | 53.80 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28 | $725.00 |
| D89120827245 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X165.1 | -5.06 | -246mm | 117.00 | 52.00 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28 | $725.00 |
| D89120821745 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X170 | -4.31 | -227mm | 125.10 | 53.14 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28 | $725.00 |
| D89120821735 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X170 | -3.29 | -201mm | 125.10 | 48.51 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28 | $725.00 |
| D891208217 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X170 | 8.72 | 104mm | 125.10 | 43.90 lbs | 3000 | 0.95 | 1005-27 | $725.00 |
| D89120829245 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X200 | -4.31 | -227mm | 142.00 | 51.82 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30 | $725.00 |
| D89120829235 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X200 | -3.29 | -201mm | 142.00 | 47.63 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30 | $725.00 |
| D891208292 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X200 | 8.72 | 104mm | 142.00 | 43.20 lbs | 3000 | 0.95 | 1005-29 | $725.00 |
| D89120829335 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X210 | -4.31 | -227mm | 154.30 | 50.49 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30 | $725.00 |
| D891208293 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X210 | 8.72 | 104mm | 154.30 | 42.80 lbs | 3000 | 0.95 | 1005-29 | $725.00 |
| D89120829345 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X210 | -5.06 | -246mm | 154.30 | 48.92 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-30 | $725.00 |
| D89120829325 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 20X8.25 | 8X210 | -3.29 | -201mm | 154.30 | 46.97 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30 | $725.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8672282A9 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 10X225 | 8.72 | 104mm | 170.10 | 51.80 lbs | 3750 | 0.98 | 1004-62BLD | $719.00 |
| D8672282A935 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 10X225 | -3.29 | -201mm | 170.10 | 51.42 lbs | 3750 | 7.36 | 1004-63BLD | $719.00 |
| D86722827235 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X165.1 | -4.31 | -227mm | 117.00 | 59.30 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28BLD | $719.00 |
| D867228272 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X165.1 | 8.72 | 104mm | 117.00 | 50.50 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-27BLD | $719.00 |
| D86722828D35 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X165.1 | -4.82 | -240mm | 121.50 | 56.76 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28BLD | $610.00 |
| D86722827225 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X165.1 | -3.29 | -201mm | 117.00 | 54.23 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28BLD | $719.00 |
| D86722828D | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X165.1 | 8.72 | 104mm | 121.50 | 50.30 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-27BLD | $610.00 |
| D86722829245 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X200 | -4.31 | -227mm | 142.00 | 57.10 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30BLD | $610.00 |
| D867228292 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X200 | 8.72 | 104mm | 142.00 | 49.40 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-29BLD | $610.00 |
| D86722829235 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X200 | -3.29 | -201mm | 142.00 | 52.91 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30BLD | $610.00 |
| D867228293 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X210 | 8.72 | 104mm | 154.30 | 49.00 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-29BLD | $610.00 |
| D86722829345 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X210 | -5.06 | -246mm | 154.30 | 55.22 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-30BLD | $719.00 |
| D86722829335 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X210 | -4.31 | -227mm | 154.30 | 55.99 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30BLD | $610.00 |
| D86722829325 | D867 ARC DUALLY | BLACKOUT | 22X8.25 | 8X210 | -3.29 | -201mm | 154.30 | 52.02 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30BLD | $719.00 |
| D8682282A9 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 10X225 | 8.72 | 104mm | 170.10 | 51.80 lbs | 3750 | 0.98 | 1004-62GB | $759.00 |
| D8682282A935 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 10X225 | -3.29 | -201mm | 170.10 | 51.42 lbs | 3750 | 7.36 | 1004-63GB | $759.00 |
| D86822827235 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X165.1 | -4.31 | -227mm | 117.00 | 59.30 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28GB | $759.00 |
| D86822828D | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X165.1 | 8.72 | 104mm | 121.50 | 50.30 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-27GB | $675.00 |
| D86822828D35 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X165.1 | -4.82 | -240mm | 121.50 | 56.76 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28GB | $675.00 |
| D86822827225 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X165.1 | -3.29 | -201mm | 117.00 | 54.23 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28GB | $759.00 |
| D868228272 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X165.1 | 8.72 | 104mm | 117.00 | 50.50 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-27GB | $759.00 |
| D86822829235 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X200 | -3.29 | -201mm | 142.00 | 52.91 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30GB | $675.00 |
| D868228292 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X200 | 8.72 | 104mm | 142.00 | 49.40 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-29GB | $675.00 |
| D86822829245 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X200 | -4.31 | -227mm | 142.00 | 57.10 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30GB | $675.00 |
| D868228293 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X210 | 8.72 | 104mm | 154.30 | 49.00 lbs | 3000 | 1.11 | 1005-29GB | $675.00 |
| D86822829335 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X210 | -4.31 | -227mm | 154.30 | 55.99 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30GB | $675.00 |
| D86822829325 | D868 ARC DUALLY | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X210 | -3.29 | -201mm | 154.30 | 52.02 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30GB | $759.00 |
| D8912282A9 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 10X225 | 8.72 | 104mm | 170.10 | 51.80 lbs | 3750 | 0.98 | 1004-62 | $850.00 |
| D8912282A935 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 10X225 | -3.29 | -201mm | 170.10 | 51.42 lbs | 3750 | 7.36 | 1004-63 | $850.00 |
| D89122828D | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X165.1 | 8.72 | 104mm | 121.50 | 50.30 lbs | 3000 | 0.98 | 1005-27 | $800.00 |
| D89122828D35 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X165.1 | -4.82 | -240mm | 121.50 | 56.20 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28 | $800.00 |
| D89122827235 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X165.1 | -4.31 | -227mm | 117.00 | 59.30 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28 | $800.00 |
| D89122827225 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X165.1 | -3.29 | -201mm | 117.00 | 54.23 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28 | $800.00 |
| D89122827245 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X165.1 | -5.06 | -246mm | 117.00 | 57.30 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28 | $800.00 |
| D89122828D45 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X165.1 | -5.81 | -265mm | 121.50 | 60.60 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-28 | $800.00 |
| D891228217 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X170 | 8.72 | 104mm | 125.10 | 50.10 lbs | 3000 | 0.98 | 1005-27 | $800.00 |
| D89122821735 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X170 | -3.29 | -201mm | 125.10 | 53.79 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28 | $800.00 |
| D89122821745 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X170 | -4.31 | -227mm | 125.10 | 58.64 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-28 | $800.00 |
| D89122829245 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X200 | -4.31 | -227mm | 142.00 | 57.10 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30 | $800.00 |
| D89122829235 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X200 | -3.29 | -201mm | 142.00 | 52.91 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30 | $800.00 |
| D891228292 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X200 | 8.72 | 104mm | 142.00 | 49.40 lbs | 3000 | 0.98 | 1005-29 | $800.00 |
| D891228293 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X210 | 8.72 | 104mm | 154.30 | 49.00 lbs | 3000 | 0.98 | 1005-29 | $800.00 |
| D89122829335 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X210 | -4.31 | -227mm | 154.30 | 55.99 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30 | $800.00 |
| D89122829325 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X210 | -3.29 | -201mm | 154.30 | 52.02 lbs | 3000 | 7.36 | 1005-30 | $800.00 |
| D89122829345 | D891 ARC DUALLY | POLISHED | 22X8.25 | 8X210 | -5.06 | -246mm | 154.30 | 54.22 lbs | 3000 | 7.88 | 1005-30 | $800.00 |
