Specifications Chart
18"
20"
22"
24"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D61518902650 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $395.00 |
| D61518909845 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $395.00 |
| D61518909850 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $395.00 |
| D43718909845 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB | $370.00 |
| D43718909850 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 32.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB | $370.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D71420909849 | D714 CONTRA PLATINUM | BRUSHED GUN METAL TINTED CLEAR | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.08 | 2mm | 106.10 | 40.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81FLRT | $435.00 |
| D71420009846 | D714 CONTRA PLATINUM | BRUSHED GUN METAL TINTED CLEAR | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 43.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81FLRT | $643.00 |
| D61420001747 | D614 CONTRA | CHROME PLATED | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 46.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88 | $610.00 |
| D64420902650 | D644 CONTRA | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBK | $435.00 |
| D64420002647 | D644 CONTRA | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X10 | 5X114.3/5X127 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBK | $460.00 |
| D64420009846 | D644 CONTRA | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBK | $460.00 |
| D61520902650 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $500.00 |
| D61520905757 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 5X127/5X139.7 | 5.79 | 20mm | 87.10 | 40.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $500.00 |
| D61520907057 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 5X139.7/5X150 | 5.79 | 20mm | 110.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $500.00 |
| D61520907050 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 5X139.7/5X150 | 5.04 | 1mm | 110.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $500.00 |
| D61520906957 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X120/6X139.7 | 5.75 | 19mm | 78.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $500.00 |
| D61520909857 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $500.00 |
| D61520909849 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.08 | 2mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $500.00 |
| D61520908250 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 40.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88GBR | $500.00 |
| D61520901757 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 41.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88GBR | $500.00 |
| D61520901750 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 40.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88GBR | $500.00 |
| D61520901857 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.20 | 41.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88GBR | $500.00 |
| D61520901850 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 40.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88GBR | $500.00 |
| D61520002647 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 5X114.3/5X127 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $525.00 |
| D61520007047 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 5X139.7/5X150 | 4.79 | -18mm | 110.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $525.00 |
| D61520009846 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $525.00 |
| D61520008247 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 46.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88GBR | $525.00 |
| D61520001747 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 46.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88GBR | $525.00 |
| D61520001847 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 46.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88GBR | $525.00 |
| D64320902650 | D643 CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBQ | $435.00 |
| D64320909849 | D643 CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.08 | 2mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBQ | $435.00 |
| D64320909857 | D643 CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBQ | $435.00 |
| D64320002647 | D643 CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X10 | 5X114.3/5X127 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBQ | $460.00 |
| D64320007047 | D643 CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X10 | 5X139.7/5X150 | 4.79 | -18mm | 110.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBQ | $460.00 |
| D64320009846 | D643 CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBQ | $460.00 |
| D61620909849 | D616 CONTRA | MATTE BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.08 | 2mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBR | $500.00 |
| D61620909857 | D616 CONTRA | MATTE BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBR | $500.00 |
| D61620002647 | D616 CONTRA | MATTE BLACK MILLED | 20X10 | 5X114.3/5X127 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBR | $457.00 |
| D61620009846 | D616 CONTRA | MATTE BLACK MILLED | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBR | $525.00 |
| D43720902650 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB | $435.00 |
| D43720907057 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X9 | 5X139.7/5X150 | 5.79 | 20mm | 110.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB | $435.00 |
| D43720907050 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X9 | 5X139.7/5X150 | 5.04 | 1mm | 110.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB | $435.00 |
| D43720909849 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.08 | 2mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB | $435.00 |
| D43720909856 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.75 | 19mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB | $435.00 |
| D43720908250 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 40.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88MBGB | $435.00 |
| D43720908257 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X9 | 8X165.1 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 41.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88MBGB | $435.00 |
| D43720901750 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 40.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88MBGB | $435.00 |
| D43720901757 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X9 | 8X170 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 41.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88MBGB | $435.00 |
| D43720901857 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.20 | 41.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88MBGB | $435.00 |
| D43720007047 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X10 | 5X139.7/5X150 | 4.79 | -18mm | 110.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB | $460.00 |
| D43720009846 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBGB | $460.00 |
| D43720008247 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 46.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88MBGB | $460.00 |
| D43720001747 | D437 CONTRA | SATIN BLACK | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 46.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88MBGB | $460.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D61522002647 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 22X10 | 5X114.3/5X127 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 44.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $550.00 |
| D61522009846 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 22X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 44.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $550.00 |
| D61522207047 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 5X139.7/5X150 | 4.77 | -44mm | 110.10 | 51.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $600.00 |
| D61522209846 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 6X135/6X139.7 | 4.81 | -43mm | 106.10 | 51.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $600.00 |
| D61522201747 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 56.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1003-88GBR | $600.00 |
| D64322209846 | D643 CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 22X12 | 6X135/6X139.7 | 4.81 | -43mm | 106.10 | 51.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBQ | $560.00 |
| D61622007047 | D616 CONTRA | MATTE BLACK MILLED | 22X10 | 5X139.7/5X150 | 4.79 | -18mm | 110.10 | 44.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBR | $539.00 |
| D61622209846 | D616 CONTRA | MATTE BLACK MILLED | 22X12 | 6X135/6X139.7 | 4.81 | -43mm | 106.10 | 51.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81MBR | $583.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D61524205747 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 24X12 | 5X127/5X139.7 | 4.77 | -44mm | 87.10 | 57.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $625.00 |
| D61524209847 | D615 CONTRA | GLOSS BLACK MILLED | 24X12 | 6X135/6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 57.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1003-81GBR | $625.00 |




