Specifications Chart
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC408PB20906301 | FC408 FLIGHT | CHROME W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 35.70 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $725.00 |
| FC408PB20906801 | FC408 FLIGHT | CHROME W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 35.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $725.00 |
| FC408PB20106818N | FC408 FLIGHT | CHROME W/ GLOSS BLACK LIP | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 36.40 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $750.00 |
| FC408AP20906301 | FC408 FLIGHT | GLOSS GUNMETAL W/ CHROME LIP | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 35.70 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44DGVC | $725.00 |
| FC408AP20906801 | FC408 FLIGHT | GLOSS GUNMETAL W/ CHROME LIP | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 35.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44DGVC | $725.00 |
| FC408AP20106818N | FC408 FLIGHT | GLOSS GUNMETAL W/ CHROME LIP | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 36.40 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44DGVC | $750.00 |
| FC408MB20906301 | FC408 FLIGHT | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 35.70 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $558.00 |
| FC408MB20906801 | FC408 FLIGHT | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 35.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $558.00 |
| FC408MB20106318N | FC408 FLIGHT | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 36.80 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $575.00 |
| FC408MB20106818N | FC408 FLIGHT | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 36.40 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $575.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC408PB22956820 | FC408 FLIGHT | CHROME W/ GLOSS BLACK LIP | 22X9.5 | 6X139.7 | 6.04 | 20mm | 106.10 | 38.50 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $805.00 |
| FC408PB22106318N | FC408 FLIGHT | CHROME W/ GLOSS BLACK LIP | 22X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 40.10 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $815.00 |
| FC408PB22106818N | FC408 FLIGHT | CHROME W/ GLOSS BLACK LIP | 22X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 39.60 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $815.00 |
| FC408AP22956820 | FC408 FLIGHT | GLOSS GUNMETAL W/ CHROME LIP | 22X9.5 | 6X139.7 | 6.04 | 20mm | 106.10 | 38.50 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44DGVC | $805.00 |
| FC408AP22106318N | FC408 FLIGHT | GLOSS GUNMETAL W/ CHROME LIP | 22X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 40.10 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44DGVC | $815.00 |
| FC408AP22106818N | FC408 FLIGHT | GLOSS GUNMETAL W/ CHROME LIP | 22X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 39.60 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44DGVC | $815.00 |
| FC408MB22956320 | FC408 FLIGHT | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 22X9.5 | 6X135 | 6.04 | 20mm | 87.10 | 39.20 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $673.00 |
| FC408MB22956820 | FC408 FLIGHT | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 22X9.5 | 6X139.7 | 6.04 | 20mm | 106.10 | 38.50 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $673.00 |
| FC408MB22106318N | FC408 FLIGHT | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 22X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 40.10 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $679.00 |
| FC408MB22106818N | FC408 FLIGHT | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 22X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 39.60 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $679.00 |
