Specifications Chart
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D74820908450 | D748 HAMMER | CHROME | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 37.30 lbs | 2500 | 2.33 | 1006-12 | $573.00 |
| D74820908250 | D748 HAMMER | CHROME | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 39.20 lbs | 3700 | 2.33 | 1006-33 | $573.00 |
| D74820901750 | D748 HAMMER | CHROME | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 39.20 lbs | 3700 | 2.33 | 1006-34 | $573.00 |
| D74820901850 | D748 HAMMER | CHROME | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 39.20 lbs | 3700 | 2.33 | 1006-35 | $573.00 |
| D74820008447 | D748 HAMMER | CHROME | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 36.40 lbs | 2500 | 3.59 | 1006-12 | $610.00 |
| D74820008247 | D748 HAMMER | CHROME | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 39.50 lbs | 3700 | 3.59 | 1006-33 | $610.00 |
| D74820001747 | D748 HAMMER | CHROME | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 39.50 lbs | 3700 | 3.59 | 1006-34 | $610.00 |
| D74820001847 | D748 HAMMER | CHROME | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 39.50 lbs | 3700 | 3.59 | 1006-35 | $610.00 |
| D74920908450 | D749 HAMMER | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 37.30 lbs | 2500 | 2.33 | 1006-12GB | $490.00 |
| D74920908250 | D749 HAMMER | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 39.20 lbs | 3700 | 2.33 | 1006-33GB | $490.00 |
| D74920901750 | D749 HAMMER | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 39.20 lbs | 3700 | 2.33 | 1006-34GB | $490.00 |
| D74920901850 | D749 HAMMER | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 39.20 lbs | 3700 | 2.33 | 1006-35GB | $490.00 |
| D74920008947 | D749 HAMMER | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 36.40 lbs | 2500 | 3.59 | 1006-11GB | $457.00 |
| D74920008447 | D749 HAMMER | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 36.40 lbs | 2500 | 3.59 | 1006-12GB | $526.00 |
| D74920008247 | D749 HAMMER | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 39.50 lbs | 3700 | 3.59 | 1006-33GB | $526.00 |
| D74920001747 | D749 HAMMER | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 39.50 lbs | 3700 | 3.59 | 1006-34GB | $526.00 |
| D74920001847 | D749 HAMMER | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 39.50 lbs | 3700 | 3.59 | 1006-35GB | $526.00 |
