Specifications Chart
15"
17"
18"
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D62015800437 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 15X8 | 5X114.3/5X120.65 | 3.79 | -18mm | 72.56 | 23.00 lbs | 1800 | 1.74 | 1002-50GBR | $275.00 |
| D62015808537 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 15X8 | 5X139.7 | 3.79 | -18mm | 108.00 | 23.00 lbs | 1800 | 1.74 | 1002-50GBR | $275.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D62017902645 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 5X114.3/5X127 | 4.53 | -12mm | 78.10 | 34.00 lbs | 2500 | 1.81 | 1001-79GBR | $381.00 |
| D62017902650 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 34.00 lbs | 2500 | 1.81 | 1001-79GBR | $381.00 |
| D62017909845 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 34.00 lbs | 2500 | 1.81 | 1001-79GBR | $381.00 |
| D62017909850 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 34.00 lbs | 2500 | 1.81 | 1001-79GBR | $381.00 |
| D62017908250 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 34.00 lbs | 3700 | 1.81 | 1002#53GBR | $381.00 |
| D62017901750 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 34.00 lbs | 3700 | 1.81 | 1002-53GBR | $381.00 |
| D62017901850 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 34.00 lbs | 3700 | 1.81 | 1002#53GBR | $381.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D62018902645 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 5X114.3/5X127 | 4.53 | -12mm | 78.10 | 38.00 lbs | 2500 | 1.70 | 1001-79GBR | $433.00 |
| D62018902650 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 38.00 lbs | 2500 | 1.70 | 1001-79GBR | $433.00 |
| D62018909849 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.08 | 2mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 1.70 | 1001-79GBR | $433.00 |
| D62018909857 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 35.00 lbs | 2500 | 1.37 | 1001-79GBR | $433.00 |
| D62018908257 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 8X165.1 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 35.00 lbs | 3700 | 1.37 | 1002#53GBR | $433.00 |
| D62018908250 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 37.00 lbs | 3700 | 1.82 | 1002#53GBR | $433.00 |
| D62018901750 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 37.00 lbs | 3700 | 1.82 | 1002-53GBR | $433.00 |
| D62018901757 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 8X170 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 35.00 lbs | 3700 | 1.37 | 1002-53GBR | $433.00 |
| D62018901857 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.20 | 35.00 lbs | 3700 | 1.37 | 1002#53GBR | $433.00 |
| D62018901850 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 37.00 lbs | 3700 | 1.82 | 1002#53GBR | $433.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D62020907050 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 5X139.7/5X150 | 5.04 | 1mm | 110.10 | 41.00 lbs | 2500 | 1.72 | 1001-63GBR | $490.00 |
| D62020907057 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 5X139.7/5X150 | 5.79 | 20mm | 110.10 | 44.00 lbs | 2500 | 1.51 | 1001-63GBR | $490.00 |
| D62020909849 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.08 | 2mm | 106.10 | 41.00 lbs | 2500 | 1.72 | 1001-63GBR | $490.00 |
| D62020909857 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 44.00 lbs | 2500 | 1.51 | 1001-63GBR | $490.00 |
| D62020909856 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.75 | 19mm | 106.10 | 40.00 lbs | 2500 | 1.34 | 1001-79GBR | $490.00 |
| D62020908250 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 41.00 lbs | 3700 | 1.72 | 1002#53GBR | $490.00 |
| D62020908257 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 44.00 lbs | 3700 | 1.51 | 1002#53GBR | $490.00 |
| D62020901750 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 41.00 lbs | 3700 | 1.72 | 1002-53GBR | $490.00 |
| D62020901757 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 44.00 lbs | 3700 | 1.51 | 1002-53GBR | $490.00 |
| D62020901857 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.20 | 44.00 lbs | 3700 | 1.51 | 1002#53GBR | $490.00 |
| D62020901850 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 41.00 lbs | 3700 | 1.72 | 1002#53GBR | $490.00 |
| D62020009846 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 43.00 lbs | 2500 | 2.54 | 1001-63GBR | $526.00 |
| D62020008247 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 43.00 lbs | 3700 | 2.54 | 1002#53GBR | $526.00 |
| D62020001747 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 43.00 lbs | 3700 | 2.54 | 1002-53GBR | $526.00 |
| D62020001847 | D620 HARDLINE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 43.00 lbs | 3700 | 2.54 | 1002#53GBR | $526.00 |
