Specifications Chart
20"
22"
24"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D86420907550 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 42.86 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-44BLD | $471.00 |
| D8642090B450 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 5X139.7 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 42.62 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-72GB | $471.00 |
| D86420908957 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 6X135 | 5.79 | 20mm | 87.10 | 43.21 lbs | 2500 | 1.50 | 1004-37BLD | $471.00 |
| D86420908950 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 42.15 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-37BLD | $471.00 |
| D86420908457 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 42.40 lbs | 2500 | 1.50 | 1004-27BLD | $471.00 |
| D86420908450 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 41.25 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-27BLD | $471.00 |
| D86420908250 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.20 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-08BLD | $471.00 |
| D86420908257 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 8X165.1 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 44.97 lbs | 3700 | 1.50 | 1004-08BLD | $471.00 |
| D86420901750 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-08TBLD | $471.00 |
| D86420901850 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-10BLD | $471.00 |
| D86420901857 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.20 | 44.97 lbs | 3700 | 1.50 | 1004-10BLD | $471.00 |
| D86420007547 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 43.87 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-44BLD | $485.00 |
| D8642000B447 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X10 | 5X139.7 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 43.63 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-72GB | $485.00 |
| D86420008947 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 42.25 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-37BLD | $485.00 |
| D86420008447 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 42.37 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-27BLD | $485.00 |
| D86420008247 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-08BLD | $485.00 |
| D86420001747 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-08TBLD | $485.00 |
| D86420001847 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-10BLD | $485.00 |
| D8072090B450 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 5X139.7 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 42.62 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-72GB | $513.00 |
| D80720905657 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 5X150 | 5.79 | 20mm | 110.10 | 42.33 lbs | 2500 | 1.50 | 1004-42GB | $513.00 |
| D80720908950 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 42.15 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-37GB | $513.00 |
| D80720908957 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135 | 5.79 | 20mm | 87.10 | 43.21 lbs | 2500 | 1.50 | 1004-37GB | $513.00 |
| D80720908457 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 42.40 lbs | 2500 | 1.50 | 1004-27GB | $513.00 |
| D80720908450 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 41.25 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-27GB | $513.00 |
| D80720908250 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.20 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-08GB | $513.00 |
| D80720908257 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 44.97 lbs | 3700 | 1.50 | 1004-08GB | $513.00 |
| D80720901757 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 44.97 lbs | 3700 | 1.50 | 1004-08TGB | $513.00 |
| D80720901750 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-08TGB | $513.00 |
| D80720901850 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-10GB | $513.00 |
| D80720901857 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.20 | 44.97 lbs | 3700 | 1.50 | 1004-10GB | $513.00 |
| D80720007547 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 43.87 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-44GB | $526.00 |
| D8072000B447 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 5X139.7 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 43.63 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-72GB | $526.00 |
| D80720008947 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 42.25 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-37GB | $526.00 |
| D80720008447 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 42.37 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-27GB | $526.00 |
| D80720008247 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-08GB | $526.00 |
| D80720001747 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-08TGB | $526.00 |
| D80720001847 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-10GB | $526.00 |
| D80820908450 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 41.25 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-27GBQ | $534.00 |
| D80820908457 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 42.40 lbs | 2500 | 1.50 | 1004-27GBQ | $534.00 |
| D80820908250 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.20 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-08GBQ | $534.00 |
| D80820901857 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.20 | 44.97 lbs | 3700 | 1.50 | 1004-10GBQ | $534.00 |
| D80820901850 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-10GBQ | $534.00 |
| D80820007547 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 43.87 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-44GBQ | $547.00 |
| D80820008947 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 42.25 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-37GBQ | $547.00 |
| D80820008447 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 42.37 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-27GBQ | $547.00 |
| D80820008247 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-08GBQ | $547.00 |
| D80820001847 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-10GBQ | $547.00 |
| D80920907550 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 42.86 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-44 | $577.00 |
| D80920907557 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 5X127 | 5.79 | 20mm | 71.50 | 43.83 lbs | 2500 | 1.50 | 1004-44 | $577.00 |
| D8092090B450 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 5X139.7 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 42.62 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-72 | $577.00 |
| D80920905657 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 5X150 | 5.79 | 20mm | 110.10 | 42.33 lbs | 2500 | 1.50 | 1004-42 | $577.00 |
| D80920908950 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 42.15 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-37 | $577.00 |
| D80920908957 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 6X135 | 5.79 | 20mm | 87.10 | 43.21 lbs | 2500 | 1.50 | 1004-37 | $577.00 |
| D80920908457 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 42.40 lbs | 2500 | 1.50 | 1004-27 | $577.00 |
| D80920908450 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 41.25 lbs | 2500 | 2.30 | 1004-27 | $577.00 |
| D80920908257 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 44.97 lbs | 3700 | 1.50 | 1004-08 | $577.00 |
| D80920908250 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.20 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-08 | $577.00 |
| D80920901750 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-08T | $577.00 |
| D80920901757 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.79 | 20mm | 125.10 | 44.97 lbs | 3700 | 1.50 | 1004-08T | $577.00 |
| D80920901850 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 43.17 lbs | 3700 | 2.30 | 1004-10 | $577.00 |
| D80920901857 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.20 | 44.97 lbs | 3700 | 1.50 | 1004-10 | $577.00 |
| D80920007547 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 43.87 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-44 | $584.00 |
| D8092000B447 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X10 | 5X139.7 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 43.63 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-72 | $584.00 |
| D80920008947 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 42.25 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-37 | $584.00 |
| D80920008447 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 42.37 lbs | 2500 | 3.14 | 1004-27 | $584.00 |
| D80920008247 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-08 | $584.00 |
| D80920001747 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-08T | $584.00 |
| D80920001847 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 44.53 lbs | 3700 | 3.14 | 1004-10 | $584.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D86422208947 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 22X12 | 6X135 | 4.77 | -44mm | 87.10 | 49.60 lbs | 2500 | 5.00 | 1004-37BLD | $643.00 |
| D86422208447 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 22X12 | 6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 48.70 lbs | 2500 | 5.00 | 1004-27BLD | $643.00 |
| D86422208247 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 22X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 50.90 lbs | 3700 | 5.00 | 1004-08BLD | $643.00 |
| D86422201747 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 22X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 50.90 lbs | 3700 | 5.00 | 1004-08TBLD | $643.00 |
| D86422201847 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 22X12 | 8X180 | 4.77 | -44mm | 124.20 | 50.90 lbs | 3700 | 5.00 | 1004-10BLD | $643.00 |
| D80722207547 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 5X127 | 4.77 | -44mm | 71.50 | 50.30 lbs | 2500 | 5.00 | 1004-44GB | $667.00 |
| D80722208947 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 6X135 | 4.77 | -44mm | 87.10 | 49.60 lbs | 2500 | 5.00 | 1004-37GB | $667.00 |
| D80722208447 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 48.70 lbs | 2500 | 5.00 | 1004-27GB | $667.00 |
| D80722208247 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 50.90 lbs | 3700 | 5.00 | 1004-08GB | $667.00 |
| D80722201747 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 50.90 lbs | 3700 | 5.00 | 1004-08TGB | $667.00 |
| D80722201847 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 8X180 | 4.77 | -44mm | 124.20 | 50.90 lbs | 3700 | 5.00 | 1004-10GB | $667.00 |
| D80822207547 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 22X12 | 5X127 | 4.77 | -44mm | 71.50 | 50.30 lbs | 2500 | 5.00 | 1004-44GBQ | $693.00 |
| D80822208447 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 22X12 | 6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 48.70 lbs | 2500 | 5.00 | 1004-27GBQ | $693.00 |
| D80822208247 | D808 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 22X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 50.90 lbs | 3700 | 5.00 | 1004-08GBQ | $693.00 |
| D80922207547 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 22X12 | 5X127 | 4.77 | -44mm | 71.50 | 50.30 lbs | 2500 | 5.00 | 1004-44 | $713.00 |
| D8092220B447 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 22X12 | 5X139.7 | 4.77 | -44mm | 78.10 | 50.00 lbs | 2500 | 5.00 | 1004-72 | $713.00 |
| D80922208447 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 22X12 | 6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 48.70 lbs | 2500 | 5.00 | 1004-27 | $713.00 |
| D80922208247 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 22X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 50.90 lbs | 3700 | 5.00 | 1004-08 | $713.00 |
| D80922201747 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 22X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 50.90 lbs | 3700 | 5.00 | 1004-08T | $713.00 |
| D80922201847 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 22X12 | 8X180 | 4.77 | -44mm | 124.20 | 50.90 lbs | 3700 | 5.00 | 1004-10 | $713.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D86424208447 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 24X12 | 6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 55.78 lbs | 2500 | 5.22 | 1004-27BLD | $745.00 |
| D86424208247 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 24X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 60.00 lbs | 3700 | 5.22 | 1004-08BLD | $745.00 |
| D86424201747 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 24X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 60.00 lbs | 3700 | 5.22 | 1004-08TBLD | $745.00 |
| D86424201847 | D864 HURRICANE | BLACKOUT | 24X12 | 8X180 | 4.77 | -44mm | 124.20 | 60.00 lbs | 3700 | 5.22 | 1004-10BLD | $745.00 |
| D80724207547 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 24X12 | 5X127 | 4.77 | -44mm | 71.50 | 57.30 lbs | 2500 | 5.22 | 1004-44GB | $669.00 |
| D80724208447 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 24X12 | 6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 55.78 lbs | 2500 | 5.22 | 1004-27GB | $669.00 |
| D80724208247 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 24X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 60.00 lbs | 3700 | 5.22 | 1004-08GB | $669.00 |
| D80724201747 | D807 HURRICANE | GLOSS BLACK MILLED | 24X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 60.00 lbs | 3700 | 5.22 | 1004-08TGB | $669.00 |
| D80924207547 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 24X12 | 5X127 | 4.77 | -44mm | 71.50 | 57.30 lbs | 2500 | 5.22 | 1004-44 | $816.00 |
| D80924208947 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 24X12 | 6X135 | 4.77 | -44mm | 87.10 | 56.66 lbs | 2500 | 5.22 | 1004-37 | $816.00 |
| D80924208447 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 24X12 | 6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 55.78 lbs | 2500 | 5.22 | 1004-27 | $816.00 |
| D80924208247 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 24X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 60.00 lbs | 3700 | 5.22 | 1004-08 | $816.00 |
| D80924201747 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 24X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 60.00 lbs | 3700 | 5.22 | 1004-08T | $816.00 |
| D80924201847 | D809 HURRICANE | POLISHED MILLED | 24X12 | 8X180 | 4.77 | -44mm | 124.20 | 60.00 lbs | 3700 | 5.22 | 1004-10 | $816.00 |
