Specifications Chart
17"
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC908SD17905012N | FC908 PUMA | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 30.86 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-10 | $381.00 |
| FC908SD17906301 | FC908 PUMA | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 29.32 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-11 | $381.00 |
| FC908SD17906801 | FC908 PUMA | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 28.44 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-12 | $381.00 |
| FC908SD17906812N | FC908 PUMA | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 29.76 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-12 | $381.00 |
| FC908MB17905012N | FC908 PUMA | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 30.86 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-10BLD | $381.00 |
| FC908MB17906301 | FC908 PUMA | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 29.32 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-11BLD | $381.00 |
| FC908MB17906812N | FC908 PUMA | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 29.76 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-12BLD | $381.00 |
| FC908MB17906801 | FC908 PUMA | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 28.44 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-12BLD | $381.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC908SD20905001 | FC908 PUMA | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 34.83 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-10 | $490.00 |
| FC908SD20906301 | FC908 PUMA | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 34.61 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-11 | $490.00 |
| FC908SD20906801 | FC908 PUMA | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 33.73 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-12 | $490.00 |
| FC908MB20905001 | FC908 PUMA | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 34.83 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-10BLD | $490.00 |
| FC908MB20906301 | FC908 PUMA | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 34.61 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-11BLD | $490.00 |
| FC908MB20906801 | FC908 PUMA | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 33.73 lbs | 2650 | 1.71 | 1007-12BLD | $490.00 |
