Specifications Chart
18"
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D83118906550 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 18X9 | 5X114.3 | 5.04 | 1mm | 72.56 | 40.26 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GBLD | $420.00 |
| D83118907550 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 18X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 40.48 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GBLD | $420.00 |
| D8311890B450 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 18X9 | 5X139.7 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 40.48 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBLD | $420.00 |
| D83118908950 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 18X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 40.04 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBLD | $420.00 |
| D83118908450 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 18X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 39.60 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBLD | $420.00 |
| D83118908250 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 18X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 41.42 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SGBLD | $420.00 |
| D83118901750 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 18X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 41.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TGBLD | $420.00 |
| D83118901850 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 18X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 41.47 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49GBLD | $420.00 |
| D82818906550 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 5X114.3 | 5.04 | 1mm | 72.56 | 40.26 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68NBL | $447.00 |
| D82818907550 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 40.48 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68NBL | $447.00 |
| D82818908950 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 40.04 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69NBL | $447.00 |
| D82818908450 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 39.60 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69NBL | $447.00 |
| D82818908250 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 41.42 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SNBL | $447.00 |
| D82818901750 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 41.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TNBL | $447.00 |
| D82818901850 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 41.47 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49NBL | $447.00 |
| D82918906550 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 18X9 | 5X114.3 | 5.04 | 1mm | 72.56 | 40.26 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GBQ | $467.00 |
| D82918907550 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 18X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 40.48 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GBQ | $467.00 |
| D82918908950 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 18X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 40.04 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBQ | $467.00 |
| D82918908450 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 18X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 39.60 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBQ | $467.00 |
| D82918908250 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 18X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 41.42 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SGBQ | $467.00 |
| D82918901750 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 18X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 41.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TGBQ | $467.00 |
| D82918901850 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 18X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 41.47 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49GBQ | $467.00 |
| D83018907550 | D830 QUAKE | PLATINUM | 18X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 40.48 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GD | $467.00 |
| D8301890B450 | D830 QUAKE | PLATINUM | 18X9 | 5X139.7 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 40.48 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GD | $406.00 |
| D83018908950 | D830 QUAKE | PLATINUM | 18X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 40.04 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GD | $467.00 |
| D83018908250 | D830 QUAKE | PLATINUM | 18X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 41.42 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SGD | $467.00 |
| D83018901750 | D830 QUAKE | PLATINUM | 18X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 41.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TGD | $467.00 |
| D83018901850 | D830 QUAKE | PLATINUM | 18X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 41.47 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49GD | $467.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D83120906550 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X9 | 5X114.3 | 5.04 | 1mm | 72.56 | 44.88 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GBLD | $501.00 |
| D83120907550 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 45.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GBLD | $501.00 |
| D8312090B450 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X9 | 5X139.7 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 45.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBLD | $501.00 |
| D83120905650 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X9 | 5X150 | 5.04 | 1mm | 110.10 | 44.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBLD | $501.00 |
| D83120908450 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBLD | $501.00 |
| D83120908250 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SGBLD | $501.00 |
| D83120901750 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TGBLD | $501.00 |
| D83120901850 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49GBLD | $501.00 |
| D83120007547 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 48.40 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68BLD | $506.00 |
| D8312000B447 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X10 | 5X139.7 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 48.34 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69BLD | $506.00 |
| D83120008447 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 48.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69BLD | $506.00 |
| D83120008247 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 51.24 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SGBLD | $506.00 |
| D83120001747 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 51.25 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TGBLD | $506.00 |
| D83120001847 | D831 QUAKE | BLACKOUT | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 51.30 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49GBLD | $506.00 |
| D82820908950 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 44.44 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69NBL | $534.00 |
| D82820908450 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69NBL | $534.00 |
| D82820908250 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SNBL | $534.00 |
| D82820901750 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TNBL | $534.00 |
| D82820901850 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49NBL | $534.00 |
| D82820007547 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 48.40 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68NBL | $547.00 |
| D8282000B447 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 5X139.7 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 48.34 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69NBL | $547.00 |
| D82820008447 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 48.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69NBL | $547.00 |
| D82820008247 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 51.24 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SNBL | $547.00 |
| D82820001747 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 51.25 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TNBL | $547.00 |
| D82820001847 | D828 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 51.30 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49NBL | $547.00 |
| D82920906550 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 5X114.3 | 5.04 | 1mm | 72.56 | 44.88 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GBQ | $464.00 |
| D82920907550 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 45.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GBQ | $534.00 |
| D8292090B450 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 5X139.7 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 45.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBQ | $534.00 |
| D82920908950 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 44.44 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBQ | $534.00 |
| D82920908450 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBQ | $534.00 |
| D82920908250 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SGBQ | $534.00 |
| D82920901750 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TGBQ | $534.00 |
| D82920901850 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49GBQ | $534.00 |
| D82920007547 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 48.40 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GBQ | $547.00 |
| D8292000B447 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 5X139.7 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 48.34 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBQ | $547.00 |
| D82920008947 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 48.25 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBQ | $547.00 |
| D82920008447 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 48.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GBQ | $547.00 |
| D82920008247 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 51.24 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SGBQ | $547.00 |
| D82920001747 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 51.25 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TGBQ | $547.00 |
| D82920001847 | D829 QUAKE | GLOSS BLACK MILLED RED TINT | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 51.30 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49GBQ | $547.00 |
| D8302090B450 | D830 QUAKE | PLATINUM | 20X9 | 5X139.7 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 45.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-69GD | $534.00 |
| D83020908250 | D830 QUAKE | PLATINUM | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-50SGD | $534.00 |
| D83020901750 | D830 QUAKE | PLATINUM | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49TGD | $534.00 |
| D83020901850 | D830 QUAKE | PLATINUM | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 47.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49GD | $534.00 |
| D83020007547 | D830 QUAKE | PLATINUM | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 48.40 lbs | 2500 | 0.00 | 1004-68GD | $495.00 |
| D83020001847 | D830 QUAKE | PLATINUM | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 51.30 lbs | 3700 | 0.00 | 1005-49GD | $570.00 |
