Specifications Chart
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D71120905750 | D711 RAGE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 5X127/5X139.7 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 37.70 lbs | 2500 | 0.00 | 1002-50GBR | $513.00 |
| D71120909850 | D711 RAGE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 37.70 lbs | 2500 | 0.00 | 1002-50GBR | $500.00 |
| D71120009847 | D711 RAGE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1002-50GBR | $525.00 |
| D71220905750 | D712 RAGE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X9 | 5X127/5X139.7 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 37.70 lbs | 2500 | 0.00 | 1002-50GBQ | $435.00 |
| D71220909850 | D712 RAGE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 37.70 lbs | 2500 | 0.00 | 1002-50GBQ | $435.00 |
| D71220005747 | D712 RAGE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X10 | 5X127/5X139.7 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1002-50GBQ | $460.00 |
| D71220009847 | D712 RAGE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 41.00 lbs | 2500 | 0.00 | 1002-50GBQ | $460.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D71122009847 | D711 RAGE | GLOSS BLACK MILLED | 22X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 43.60 lbs | 2500 | 0.00 | 1002-50GBR | $550.00 |




