Specifications Chart
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D74220828D | D742 RUNNER | CANDY RED MILLED | 20X8.25 | 8X165.1 | 8.76 | 105mm | 121.50 | 43.56 lbs | 3000 | 0.39 | 1005-27GQC | $301.00 |
| D74220828D35 | D742 RUNNER | CANDY RED MILLED | 20X8.25 | 8X165.1 | -4.82 | -240mm | 121.50 | 49.50 lbs | 2500 | 8.12 | 1005-28GQC | $297.00 |
| D742208292 | D742 RUNNER | CANDY RED MILLED | 20X8.25 | 8X200 | 8.76 | 105mm | 142.00 | 43.56 lbs | 3000 | 0.39 | 1005-29GQC | $287.00 |
| D74020829235 | D740 RUNNER | CHROME | 20X8.25 | 8X200 | -3.33 | -202mm | 142.00 | 46.97 lbs | 2500 | 6.96 | 1005-30 | $372.00 |
| D740208293 | D740 RUNNER | CHROME | 20X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 43.56 lbs | 3000 | 0.39 | 1005-29 | $322.00 |
| D741208292 | D741 RUNNER | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X200 | 8.76 | 105mm | 142.00 | 43.56 lbs | 3000 | 0.39 | 1005-29GB | $549.00 |
| D74120829235 | D741 RUNNER | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X200 | -3.33 | -202mm | 142.00 | 46.97 lbs | 2500 | 6.96 | 1005-30GB | $549.00 |
| D741208293 | D741 RUNNER | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 43.56 lbs | 3000 | 0.39 | 1005-29GB | $549.00 |
| D74120829335 | D741 RUNNER | GLOSS BLACK MILLED | 20X8.25 | 8X210 | -4.08 | -221mm | 154.30 | 50.60 lbs | 2500 | 7.50 | 1005-30GB | $549.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D74222828D35 | D742 RUNNER | CANDY RED MILLED | 22X8.25 | 8X165.1 | -4.82 | -240mm | 121.50 | 54.63 lbs | 2500 | 8.12 | 1005-28GQC | $371.00 |
| D74222829335 | D742 RUNNER | CANDY RED MILLED | 22X8.25 | 8X210 | -4.04 | -220mm | 154.30 | 53.02 lbs | 2500 | 7.48 | 1005-30GQC | $352.00 |
| D74222829345 | D742 RUNNER | CANDY RED MILLED | 22X8.25 | 8X210 | -5.06 | -246mm | 154.30 | 53.02 lbs | 2500 | 7.48 | 1005-30GQC | $379.00 |
| D742228293 | D742 RUNNER | CANDY RED MILLED | 22X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 47.52 lbs | 3000 | 0.50 | 1005-29GQC | $335.00 |
| D74022828D | D740 RUNNER | CHROME | 22X8.25 | 8X165.1 | 8.76 | 105mm | 121.50 | 47.52 lbs | 3000 | 0.50 | 1005-27 | $414.00 |
| D740228292 | D740 RUNNER | CHROME | 22X8.25 | 8X200 | 8.76 | 105mm | 142.00 | 47.52 lbs | 3000 | 0.50 | 1005-29 | $401.00 |
| D740228293 | D740 RUNNER | CHROME | 22X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 47.52 lbs | 3000 | 0.50 | 1005-29 | $403.00 |
| D741228292 | D741 RUNNER | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X200 | 8.76 | 105mm | 142.00 | 47.52 lbs | 3000 | 0.50 | 1005-29GB | $688.00 |
| D74122829225 | D741 RUNNER | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X200 | -2.30 | -176mm | 142.00 | 49.55 lbs | 2500 | 6.99 | 1005-30GB | $352.00 |
| D74122829235 | D741 RUNNER | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X200 | -3.33 | -202mm | 142.00 | 49.55 lbs | 2500 | 6.99 | 1005-30GB | $688.00 |
| D741228293 | D741 RUNNER | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 47.52 lbs | 3000 | 0.50 | 1005-29GB | $688.00 |
| D74122829335 | D741 RUNNER | GLOSS BLACK MILLED | 22X8.25 | 8X210 | -4.04 | -220mm | 154.30 | 53.02 lbs | 2500 | 7.48 | 1005-30GB | $688.00 |
