Specifications Chart
15"
17"
18"
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D84115806537 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 15X8 | 5X114.3 | 3.75 | -19mm | 72.56 | 22.88 lbs | 1800 | 2.75 | 1003-47MBZ | $295.00 |
| D84115808537 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 15X8 | 5X139.7 | 3.75 | -19mm | 108.00 | 22.02 lbs | 1800 | 2.75 | 1006-59MBZ | $295.00 |
| D84115808337 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 15X8 | 6X139.7 | 3.75 | -19mm | 108.00 | 20.92 lbs | 1800 | 2.75 | 1006-60MBZ | $295.00 |
| D84115006537 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 15X10 | 5X114.3 | 3.81 | -43mm | 72.56 | 24.86 lbs | 1800 | 3.82 | 1003-47MBZ | $312.00 |
| D84115008337 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 15X10 | 6X139.7 | 3.81 | -43mm | 108.00 | 23.76 lbs | 1800 | 3.82 | 1006-60MBZ | $312.00 |
| D84015806537 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 15X8 | 5X114.3 | 3.75 | -19mm | 72.56 | 22.88 lbs | 1800 | 2.75 | 1003-47B | $295.00 |
| D84015808537 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 15X8 | 5X139.7 | 3.75 | -19mm | 108.00 | 22.02 lbs | 1800 | 2.75 | 1006-59GB | $295.00 |
| D84015006537 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 15X10 | 5X114.3 | 3.81 | -43mm | 72.56 | 24.86 lbs | 1800 | 3.82 | 1003-47B | $312.00 |
| D84015008537 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 15X10 | 5X139.7 | 3.81 | -43mm | 108.00 | 23.87 lbs | 1800 | 3.82 | 1006-59GB | $312.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D85217907550 | D852 RUNNER OR | BLACKOUT | 17X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 32.60 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-44BLD | $381.00 |
| D85217908450 | D852 RUNNER OR | BLACKOUT | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 31.50 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-46BLD | $381.00 |
| D84117907545 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 34.00 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-44MBZ | $381.00 |
| D84117908450 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 31.50 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-46MBZ | $381.00 |
| D84017907545 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 34.00 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-44GB | $381.00 |
| D84017908450 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 31.50 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-46GB | $381.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D85218907550 | D852 RUNNER OR | BLACKOUT | 18X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 36.38 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-44BLD | $433.00 |
| D85218908445 | D852 RUNNER OR | BLACKOUT | 18X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 35.94 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-46BLD | $433.00 |
| D85218908450 | D852 RUNNER OR | BLACKOUT | 18X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 35.28 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-46BLD | $433.00 |
| D84118907545 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 18X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 37.70 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-44MBZ | $433.00 |
| D84118908450 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 18X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 35.28 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-46MBZ | $433.00 |
| D84118908445 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 18X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 35.94 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-46MBZ | $433.00 |
| D84018908445 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 35.94 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-46GB | $433.00 |
| D84018908450 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 35.28 lbs | 2500 | 1.41 | 1003-46GB | $433.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D85220908957 | D852 RUNNER OR | BLACKOUT | 20X9 | 6X135 | 5.79 | 20mm | 87.10 | 42.77 lbs | 2500 | 1.51 | 1003-70BLD | $490.00 |
| D85220908950 | D852 RUNNER OR | BLACKOUT | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 40.96 lbs | 2500 | 1.43 | 1003-70BLD | $490.00 |
| D85220908457 | D852 RUNNER OR | BLACKOUT | 20X9 | 6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 42.11 lbs | 2500 | 1.51 | 1003-46BLD | $490.00 |
| D85220908450 | D852 RUNNER OR | BLACKOUT | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 40.30 lbs | 2500 | 1.43 | 1003-46BLD | $490.00 |
| D84120908950 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 40.96 lbs | 2500 | 1.43 | 1003-70MBZ | $490.00 |
| D84120908450 | D841 RUNNER OR | BRONZE W/ BLACK RING | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 40.30 lbs | 2500 | 1.43 | 1003-46MBZ | $490.00 |
| D84020908950 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 40.96 lbs | 2500 | 1.43 | 1003-70GB | $490.00 |
| D84020908957 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135 | 5.79 | 20mm | 87.10 | 42.77 lbs | 2500 | 1.51 | 1003-70GB | $490.00 |
| D84020908450 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 40.30 lbs | 2500 | 1.43 | 1003-46GB | $490.00 |
| D84020908457 | D840 RUNNER OR | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 42.11 lbs | 2500 | 1.51 | 1003-46GB | $490.00 |
