Specifications Chart
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC862MX20905001 | FC862 SCEPTER | BLACKOUT | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 41.45 lbs | 2650 | 2.85 | 1004-44BLD | $230.00 |
| FC862BE20905001 | FC862 SCEPTER | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 41.45 lbs | 2650 | 2.85 | 1004-44GB | $239.00 |
| FC862HX20908801 | FC862 SCEPTER | POLISHED MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 42.55 lbs | 3700 | 2.85 | 1004-10 | $577.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC862MX22105018N | FC862 SCEPTER | BLACKOUT | 22X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 46.96 lbs | 2650 | 3.70 | 1004-44BLD | $297.00 |
| FC862BE22106818N | FC862 SCEPTER | GLOSS BLACK MILLED | 22X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 45.64 lbs | 2650 | 3.70 | 1004-27GB | $547.00 |
| FC862BE22125044N | FC862 SCEPTER | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 5X127 | 4.77 | -44mm | 71.50 | 49.01 lbs | 2650 | 5.75 | 1004-44GB | $334.00 |
| FC862HX22105018N | FC862 SCEPTER | POLISHED MILLED | 22X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 46.96 lbs | 2650 | 3.70 | 1004-44 | $366.00 |
| FC862HX22125044N | FC862 SCEPTER | POLISHED MILLED | 22X12 | 5X127 | 4.77 | -44mm | 71.50 | 49.01 lbs | 2650 | 5.75 | 1004-44 | $394.00 |
