Specifications Chart
17"
18"
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D64517902645 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 17X9 | 5X114.3/5X127 | 4.53 | -12mm | 78.10 | 35.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1003-84GBK | $406.00 |
| D64517909850 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 17X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 35.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1003-84GBK | $406.00 |
| D64517909845 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 17X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 35.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1003-84GBK | $406.00 |
| D61217902645 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 17X9 | 5X114.3/5X127 | 4.53 | -12mm | 78.10 | 33.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1003-84GBQ | $406.00 |
| D61217909850 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 17X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 33.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1003-84GBQ | $406.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D64518902645 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 18X9 | 5X114.3/5X127 | 4.53 | -12mm | 78.10 | 38.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1001-81GBK | $457.00 |
| D64518909850 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1001-81GBK | $457.00 |
| D64518909845 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1001-81GBK | $457.00 |
| D64518909857 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 37.00 lbs | 2500 | 2.16 | 1001-81GBK | $457.00 |
| D61218902645 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 18X9 | 5X114.3/5X127 | 4.53 | -12mm | 78.10 | 38.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1001-81GBQ | $457.00 |
| D61218909850 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1001-81GBQ | $457.00 |
| D61218909857 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 37.00 lbs | 2500 | 2.16 | 1001-81GBQ | $457.00 |
| D61218909845 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 18X9 | 6X135/6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 38.00 lbs | 2500 | 2.87 | 1001-81GBQ | $457.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D64520902650 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 44.00 lbs | 2500 | 2.06 | 1001-81GBK | $513.00 |
| D64520907057 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X9 | 5X139.7/5X150 | 5.79 | 20mm | 110.10 | 44.00 lbs | 2500 | 2.06 | 1001-81GBK | $513.00 |
| D64520906957 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X9 | 6X120/6X139.7 | 5.79 | 20mm | 78.10 | 39.00 lbs | 2500 | 1.81 | 1001-81GBK | $513.00 |
| D64520909857 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 44.00 lbs | 2500 | 2.06 | 1001-81GBK | $513.00 |
| D64520909850 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.00 lbs | 2500 | 2.06 | 1001-81GBK | $513.00 |
| D64520901850 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 44.00 lbs | 3700 | 2.06 | 1001-83GBK | $513.00 |
| D64520007047 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X10 | 5X139.7/5X150 | 4.79 | -18mm | 110.10 | 41.00 lbs | 2500 | 4.05 | 1001-81GBK | $551.00 |
| D64520009846 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 40.00 lbs | 2500 | 3.76 | 1001-81GBK | $551.00 |
| D64520008247 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 41.00 lbs | 3700 | 4.05 | 1001-83GBK | $551.00 |
| D64520001747 | D645 STROKE | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 41.00 lbs | 3700 | 4.05 | 1001-83GBK | $551.00 |
| D61120909850 | D611 STROKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.00 lbs | 2500 | 2.06 | 1001-81GBR | $490.00 |
| D61120009846 | D611 STROKE | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 40.00 lbs | 2500 | 3.76 | 1001-81GBR | $526.00 |
| D61220906957 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X9 | 6X120/6X139.7 | 5.75 | 19mm | 78.10 | 39.00 lbs | 2500 | 1.81 | 1001-81GBQ | $513.00 |
| D61220909850 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.00 lbs | 2500 | 2.06 | 1001-81GBQ | $513.00 |
| D61220909857 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 44.00 lbs | 2500 | 2.06 | 1001-81GBQ | $513.00 |
| D61220002647 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X10 | 5X114.3/5X127 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 41.00 lbs | 2500 | 4.05 | 1001-81GBQ | $551.00 |
| D61220009846 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.75 | -19mm | 106.10 | 40.00 lbs | 2500 | 3.76 | 1001-81GBQ | $551.00 |
| D61220008247 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 41.00 lbs | 3700 | 4.05 | 1001-83GBQ | $551.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D61222009857 | D612 STROKE | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 22X10 | 6X135/6X139.7 | 5.89 | 10mm | 106.10 | 48.00 lbs | 2500 | 3.06 | 1001-81GBQ | $643.00 |
