Specifications Chart
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D77020001847 | D770 TWITCH | ANODIZED BLUE MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 46.86 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53KAC | $287.00 |
| D77220909850 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63BLD | $435.00 |
| D77220901750 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 44.50 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63BLDKIT5 | $435.00 |
| D77220901850 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 44.50 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53BLD | $435.00 |
| D77220009847 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 46.42 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63BLD | $460.00 |
| D77220008247 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 46.86 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53BLD | $460.00 |
| D77220001747 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 46.86 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63BLDKIT5 | $460.00 |
| D77220001847 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 46.86 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53BLD | $460.00 |
| D77120001747 | D771 TWITCH | CANDY RED MILLED | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 46.86 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63GQCKIT5 | $302.00 |
| D76920909850 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $500.00 |
| D76920908250 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 44.50 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $500.00 |
| D76920901750 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 44.50 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63GBRKIT5 | $500.00 |
| D76920901850 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 44.50 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $500.00 |
| D76920002647 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 20X10 | 5X114.3/5X127 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 46.42 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $525.00 |
| D76920007047 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 20X10 | 5X139.7/5X150 | 4.79 | -18mm | 110.10 | 46.42 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $525.00 |
| D76920009847 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 46.42 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $525.00 |
| D76920001747 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 46.86 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63GBRKIT5 | $525.00 |
| D76920001847 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 46.86 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $525.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D77022001847 | D770 TWITCH | ANODIZED BLUE MILLED | 22X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 51.04 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53KAC | $348.00 |
| D77022208247 | D770 TWITCH | ANODIZED BLUE MILLED | 22X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 56.76 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53KAC | $380.00 |
| D77022201847 | D770 TWITCH | ANODIZED BLUE MILLED | 22X12 | 8X180 | 4.77 | -44mm | 124.20 | 56.76 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53KAC | $533.00 |
| D77222007047 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 22X10 | 5X139.7/5X150 | 4.79 | -18mm | 110.10 | 50.16 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63BLD | $510.00 |
| D77222009847 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 22X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 50.16 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63BLD | $510.00 |
| D77222001847 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 22X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 51.04 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53BLD | $510.00 |
| D77222202647 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 22X12 | 5X114.3/5X127 | 4.77 | -44mm | 78.10 | 56.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63BLD | $560.00 |
| D77222209847 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 22X12 | 6X135/6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 56.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63BLD | $560.00 |
| D77222208247 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 22X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 56.76 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53BLD | $560.00 |
| D77222201847 | D772 TWITCH | BLACKOUT | 22X12 | 8X180 | 4.77 | -44mm | 124.20 | 56.76 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53BLD | $560.00 |
| D77122001747 | D771 TWITCH | CANDY RED MILLED | 22X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 51.04 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63GQCKIT5 | $329.00 |
| D77122208247 | D771 TWITCH | CANDY RED MILLED | 22X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 56.76 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GQC | $378.00 |
| D77122201747 | D771 TWITCH | CANDY RED MILLED | 22X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 56.76 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63GQCKIT5 | $362.00 |
| D77122201847 | D771 TWITCH | CANDY RED MILLED | 22X12 | 8X180 | 4.77 | -44mm | 124.20 | 56.76 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GQC | $354.00 |
| D76922009847 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 22X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 50.16 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $550.00 |
| D76922001747 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 22X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 51.04 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63GBRKIT5 | $550.00 |
| D76922001847 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 22X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 51.04 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $550.00 |
| D76922209847 | D769 TWITCH | GLOSSY BLACK MILLED | 22X12 | 6X135/6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 56.10 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $600.00 |




