Specifications Chart
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D77420909850 | D774 TYPHOON | ANODIZED BLUE MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.22 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63KAC | $452.00 |
| D77420009847 | D774 TYPHOON | ANODIZED BLUE MILLED | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 47.60 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63KAC | $487.00 |
| D77420001847 | D774 TYPHOON | ANODIZED BLUE MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 47.60 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53KAC | $423.00 |
| D77620907050 | D776 TYPHOON | GLOSS BLACK | 20X9 | 5X139.7/5X150 | 5.04 | 1mm | 110.10 | 44.22 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $501.00 |
| D77620909850 | D776 TYPHOON | GLOSS BLACK | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.22 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $501.00 |
| D77620901750 | D776 TYPHOON | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 45.32 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63GBRKIT5 | $501.00 |
| D77620901850 | D776 TYPHOON | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 45.32 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $501.00 |
| D77320909850 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 44.22 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $452.00 |
| D77320908250 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 45.32 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $452.00 |
| D77320901750 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 45.32 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63GBRKIT5 | $452.00 |
| D77320901850 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 45.32 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $452.00 |
| D77320007047 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 5X139.7/5X150 | 4.79 | -18mm | 110.10 | 47.60 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $458.00 |
| D77320008247 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 47.60 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $458.00 |
| D77320001847 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 47.60 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $458.00 |
| D77520901850 | D775 TYPHOON | MATTE BLACK | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 45.32 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53BLD | $493.00 |
| D77520009847 | D775 TYPHOON | MATTE BLACK | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 47.60 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63BLD | $506.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D77422008247 | D774 TYPHOON | ANODIZED BLUE MILLED | 22X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 52.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53KAC | $494.00 |
| D77422001747 | D774 TYPHOON | ANODIZED BLUE MILLED | 22X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 52.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63KACKIT5 | $494.00 |
| D77422001847 | D774 TYPHOON | ANODIZED BLUE MILLED | 22X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 52.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53KAC | $494.00 |
| D77422208247 | D774 TYPHOON | ANODIZED BLUE MILLED | 22X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 58.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53KAC | $533.00 |
| D77422201747 | D774 TYPHOON | ANODIZED BLUE MILLED | 22X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 58.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63KACKIT5 | $533.00 |
| D77422201847 | D774 TYPHOON | ANODIZED BLUE MILLED | 22X12 | 8X180 | 4.77 | -44mm | 124.20 | 58.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53KAC | $533.00 |
| D77622009847 | D776 TYPHOON | GLOSS BLACK | 22X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 52.50 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $610.00 |
| D77622001847 | D776 TYPHOON | GLOSS BLACK | 22X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 52.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $610.00 |
| D77622202647 | D776 TYPHOON | GLOSS BLACK | 22X12 | 5X114.3/5X127 | 4.77 | -44mm | 78.10 | 58.20 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $671.00 |
| D77622209847 | D776 TYPHOON | GLOSS BLACK | 22X12 | 6X135/6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 58.20 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $671.00 |
| D77322002647 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 22X10 | 5X114.3/5X127 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 52.50 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $494.00 |
| D77322001847 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 22X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 52.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53GBR | $569.00 |
| D77322202647 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 5X114.3/5X127 | 4.77 | -44mm | 78.10 | 58.20 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $507.00 |
| D77322209847 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 6X135/6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 58.20 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63GBR | $584.00 |
| D77322201747 | D773 TYPHOON | GLOSS BLACK MILLED | 22X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.10 | 58.40 lbs | 3700 | 0.00 | 1001-63GBRKIT5 | $507.00 |
| D77522009847 | D775 TYPHOON | MATTE BLACK | 22X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 52.50 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63BLD | $518.00 |
| D77522001847 | D775 TYPHOON | MATTE BLACK | 22X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 52.00 lbs | 3700 | 0.00 | 1002-53BLD | $518.00 |
| D77522209847 | D775 TYPHOON | MATTE BLACK | 22X12 | 6X135/6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.10 | 58.20 lbs | 2500 | 0.00 | 1001-63BLD | $563.00 |
