Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Dealer Login
  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle
Starting at $393.00
Product Details
Select all options to view Specs
Locate Your Nearest Installer Covered By Wheel Pros Limited Warranty

To the fullest extent recognized by the laws of the state where the wheel was purchased, Fuel Off-Road issues this limited warranty to define the rights of the purchaser, and limit Fuel Off-Road liability, with regard to warranty claims.

Fuel Off-Road warrants that our wheels will be free from structural failure under normal and intended use for as long as the original retail purchaser owns the product. Customers are specifically directed to the Fuel Off-Road Consumer Information and WTC Aftermarket Wheel Installation Guidelines, supplied with the wheel. Failure to comply with these instructions shall void this warranty.


See full Warranty details.

Fitment Guide

Specifications Chart

20"
22"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
D77420909850 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 20X9 6X135/6X139.7 5.04 01mm 106.10 44.22 lbs 2500 0.00 1001-63KAC $393.00
D77420908250 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 20X9 8X165.1 5.04 01mm 125.10 45.32 lbs 3700 0.00 1002-53KAC $393.00
D77420901750 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 20X9 8X170 5.04 01mm 125.10 45.32 lbs 3700 0.00 1001-63KACKIT5 $393.00
D77420901850 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 20X9 8X180 5.04 01mm 124.20 45.32 lbs 3700 0.00 1002-53KAC $393.00
D77420007047 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 20X10 5X139.7/5X150 4.79 -18mm 110.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63KAC $423.00
D77420009847 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 20X10 6X135/6X139.7 4.79 -18mm 106.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63KAC $423.00
D77420008247 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 20X10 8X165.1 4.79 -18mm 125.10 47.60 lbs 3700 0.00 1002-53KAC $423.00
D77420001747 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 20X10 8X170 4.79 -18mm 125.10 47.60 lbs 3700 0.00 1001-63KACKIT5 $423.00
D77420001847 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 20X10 8X180 4.79 -18mm 124.20 47.60 lbs 3700 0.00 1002-53KAC $423.00
D77620902650 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X9 5X114.3/5X127 5.04 01mm 78.10 44.22 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $435.00
D77620907050 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X9 5X139.7/5X150 5.04 01mm 110.10 44.22 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $435.00
D77620909850 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X9 6X135/6X139.7 5.04 01mm 106.10 44.22 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $435.00
D77620908250 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X9 8X165.1 5.04 01mm 125.10 45.32 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $435.00
D77620901750 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X9 8X170 5.04 01mm 125.10 45.32 lbs 3700 0.00 1001-63GBRKIT5 $435.00
D77620901850 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X9 8X180 5.04 01mm 124.20 45.32 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $435.00
D77620002647 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X10 5X114.3/5X127 4.79 -18mm 78.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $475.00
D77620007047 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X10 5X139.7/5X150 4.79 -18mm 110.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $475.00
D77620009847 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X10 6X135/6X139.7 4.79 -18mm 106.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $475.00
D77620008247 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X10 8X165.1 4.79 -18mm 125.10 47.60 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $475.00
D77620001747 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X10 8X170 4.79 -18mm 125.10 47.60 lbs 3700 0.00 1001-63GBRKIT5 $475.00
D77620001847 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 20X10 8X180 4.79 -18mm 124.20 47.60 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $475.00
D77320902650 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X9 5X114.3/5X127 5.04 01mm 78.10 44.22 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $393.00
D77320907050 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X9 5X139.7/5X150 5.04 01mm 110.10 44.22 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $393.00
D77320909850 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X9 6X135/6X139.7 5.04 01mm 106.10 44.22 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $393.00
D77320908250 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X9 8X165.1 5.04 01mm 125.10 45.32 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $393.00
D77320901750 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X9 8X170 5.04 01mm 125.10 45.32 lbs 3700 0.00 1001-63GBRKIT5 $393.00
D77320901850 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X9 8X180 5.04 01mm 124.20 45.32 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $393.00
D77320002647 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X10 5X114.3/5X127 4.79 -18mm 78.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $398.00
D77320007047 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X10 5X139.7/5X150 4.79 -18mm 110.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $398.00
D77320009847 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X10 6X135/6X139.7 4.79 -18mm 106.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $398.00
D77320008247 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X10 8X165.1 4.79 -18mm 125.10 47.60 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $398.00
D77320001747 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X10 8X170 4.79 -18mm 125.10 47.60 lbs 3700 0.00 1001-63GBRKIT5 $398.00
D77320001847 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 20X10 8X180 4.79 -18mm 124.20 47.60 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $398.00
D77520902650 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X9 5X114.3/5X127 5.04 01mm 78.10 44.22 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $428.00
D77520907050 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X9 5X139.7/5X150 5.04 01mm 110.10 44.22 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $428.00
D77520909850 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X9 6X135/6X139.7 5.04 01mm 106.10 44.22 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $428.00
D77520908250 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X9 8X165.1 5.04 01mm 125.10 45.32 lbs 3700 0.00 1002-53BLD $428.00
D77520901750 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X9 8X170 5.04 01mm 125.10 45.32 lbs 3700 0.00 1001-63BLDKIT5 $428.00
D77520901850 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X9 8X180 5.04 01mm 124.20 45.32 lbs 3700 0.00 1002-53BLD $428.00
D77520002647 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X10 5X114.3/5X127 4.79 -18mm 78.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $440.00
D77520007047 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X10 5X139.7/5X150 4.79 -18mm 110.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $440.00
D77520009847 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X10 6X135/6X139.7 4.79 -18mm 106.10 47.60 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $440.00
D77520008247 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X10 8X165.1 4.79 -18mm 125.10 47.60 lbs 3700 0.00 1002-53BLD $440.00
D77520001747 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X10 8X170 4.79 -18mm 125.10 47.60 lbs 3700 0.00 1001-63BLDKIT5 $440.00
D77520001847 D775 TYPHOON MATTE BLACK 20X10 8X180 4.79 -18mm 124.20 47.60 lbs 3700 0.00 1002-53BLD $440.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
D77422002647 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X10 5X114.3/5X127 4.79 -18mm 78.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63KAC $494.00
D77422007047 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X10 5X139.7/5X150 4.79 -18mm 110.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63KAC $494.00
D77422008247 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X10 8X165.1 4.79 -18mm 125.10 52.00 lbs 3700 0.00 1002-53KAC $494.00
D77422001747 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X10 8X170 4.79 -18mm 125.10 52.00 lbs 3700 0.00 1001-63KACKIT5 $494.00
D77422001847 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X10 8X180 4.79 -18mm 124.20 52.00 lbs 3700 0.00 1002-53KAC $494.00
D77422202647 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X12 5X114.3/5X127 4.77 -44mm 78.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63KAC $533.00
D77422207047 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X12 5X139.7/5X150 4.77 -44mm 110.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63KAC $533.00
D77422209847 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X12 6X135/6X139.7 4.77 -44mm 106.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63KAC $533.00
D77422208247 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X12 8X165.1 4.77 -44mm 125.10 58.40 lbs 3700 0.00 1002-53KAC $533.00
D77422201747 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X12 8X170 4.77 -44mm 125.10 58.40 lbs 3700 0.00 1001-63KACKIT5 $533.00
D77422201847 D774 TYPHOON ANODIZED BLUE MILLED 22X12 8X180 4.77 -44mm 124.20 58.40 lbs 3700 0.00 1002-53KAC $533.00
D77622002647 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X10 5X114.3/5X127 4.79 -18mm 78.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $530.00
D77622007047 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X10 5X139.7/5X150 4.79 -18mm 110.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $530.00
D77622009847 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X10 6X135/6X139.7 4.79 -18mm 106.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $530.00
D77622008247 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X10 8X165.1 4.79 -18mm 125.10 52.00 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $530.00
D77622001747 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X10 8X170 4.79 -18mm 125.10 52.00 lbs 3700 0.00 1001-63GBRKIT5 $530.00
D77622001847 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X10 8X180 4.79 -18mm 124.20 52.00 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $530.00
D77622202647 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X12 5X114.3/5X127 4.77 -44mm 78.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $583.00
D77622207047 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X12 5X139.7/5X150 4.77 -44mm 110.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $583.00
D77622209847 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X12 6X135/6X139.7 4.77 -44mm 106.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $583.00
D77622208247 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X12 8X165.1 4.77 -44mm 125.10 58.40 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $583.00
D77622201747 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X12 8X170 4.77 -44mm 125.10 58.40 lbs 3700 0.00 1001-63GBRKIT5 $583.00
D77622201847 D776 TYPHOON GLOSS BLACK 22X12 8X180 4.77 -44mm 124.20 58.40 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $583.00
D77322002647 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X10 5X114.3/5X127 4.79 -18mm 78.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $494.00
D77322007047 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X10 5X139.7/5X150 4.79 -18mm 110.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $494.00
D77322009847 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X10 6X135/6X139.7 4.79 -18mm 106.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $494.00
D77322008247 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X10 8X165.1 4.79 -18mm 125.10 52.00 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $494.00
D77322001747 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X10 8X170 4.79 -18mm 125.10 52.00 lbs 3700 0.00 1001-63GBRKIT5 $494.00
D77322001847 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X10 8X180 4.79 -18mm 124.20 52.00 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $494.00
D77322202647 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X12 5X114.3/5X127 4.77 -44mm 78.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $507.00
D77322207047 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X12 5X139.7/5X150 4.77 -44mm 110.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $507.00
D77322209847 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X12 6X135/6X139.7 4.77 -44mm 106.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63GBR $507.00
D77322208247 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X12 8X165.1 4.77 -44mm 125.10 58.40 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $507.00
D77322201747 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X12 8X170 4.77 -44mm 125.10 58.40 lbs 3700 0.00 1001-63GBRKIT5 $507.00
D77322201847 D773 TYPHOON GLOSS BLACK MILLED 22X12 8X180 4.77 -44mm 124.20 58.40 lbs 3700 0.00 1002-53GBR $507.00
D77522002647 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X10 5X114.3/5X127 4.79 -18mm 78.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $450.00
D77522007047 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X10 5X139.7/5X150 4.79 -18mm 110.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $450.00
D77522009847 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X10 6X135/6X139.7 4.79 -18mm 106.10 52.50 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $450.00
D77522008247 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X10 8X165.1 4.79 -18mm 125.10 52.00 lbs 3700 0.00 1002-53BLD $450.00
D77522001747 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X10 8X170 4.79 -18mm 125.10 52.00 lbs 3700 0.00 1001-63BLDKIT5 $450.00
D77522001847 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X10 8X180 4.79 -18mm 124.20 52.00 lbs 3700 0.00 1002-53BLD $450.00
D77522202647 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X12 5X114.3/5X127 4.77 -44mm 78.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $489.00
D77522207047 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X12 5X139.7/5X150 4.77 -44mm 110.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $489.00
D77522209847 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X12 6X135/6X139.7 4.77 -44mm 106.10 58.20 lbs 2500 0.00 1001-63BLD $489.00
D77522208247 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X12 8X165.1 4.77 -44mm 125.10 58.40 lbs 3700 0.00 1002-53BLD $489.00
D77522201747 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X12 8X170 4.77 -44mm 125.10 58.40 lbs 3700 0.00 1001-63BLDKIT5 $489.00
D77522201847 D775 TYPHOON MATTE BLACK 22X12 8X180 4.77 -44mm 124.20 58.40 lbs 3700 0.00 1002-53BLD $489.00

Write Your Own Review

You're reviewing: TYPHOON
Your Rating