Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Dealer Login
  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle
Starting at $923.00
Product Details
Select all options to view Specs
Locate Your Nearest Installer Covered By Wheel Pros Limited Warranty

To the fullest extent recognized by the laws of the state where the wheel was purchased, Fuel Off-Road issues this limited warranty to define the rights of the purchaser, and limit Fuel Off-Road liability, with regard to warranty claims.

Fuel Off-Road warrants that our wheels will be free from structural failure under normal and intended use for as long as the original retail purchaser owns the product. Customers are specifically directed to the Fuel Off-Road Consumer Information and WTC Aftermarket Wheel Installation Guidelines, supplied with the wheel. Failure to comply with these instructions shall void this warranty.


See full Warranty details.

Fitment Guide

Specifications Chart

20"
22"
24"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
DE092082A935 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 20X8.25 10X225 -3.33 -202mm 170.10 50.70 lbs 2500 7.84 1004-63MB $1,249.00
DE092082A9 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 20X8.25 10X225 8.76 105mm 170.10 36.80 lbs 3000 1.15 1004-62MB $993.00
DE0920829235 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 20X8.25 8X200 -3.33 -202mm 142.00 52.50 lbs 2500 7.84 1003-38MB $1,249.00
DE09208292 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 20X8.25 8X200 8.76 105mm 142.00 38.10 lbs 3000 1.15 1003-37MB $993.00
DE0920829335 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 20X8.25 8X210 -4.08 -221mm 154.30 54.90 lbs 2500 7.67 1003-38MB $1,249.00
DF092082A935 DE09 FF09D POLISHED 20X8.25 10X225 -3.33 -202mm 170.10 50.70 lbs 2500 7.84 1004-63 $1,165.00
DF092082A9 DE09 FF09D POLISHED 20X8.25 10X225 8.76 105mm 170.10 36.80 lbs 3000 1.15 1004-62 $923.00
DF0920829235 DE09 FF09D POLISHED 20X8.25 8X200 -3.33 -202mm 142.00 52.50 lbs 2500 7.84 1003-38 $1,165.00
DF09208292 DE09 FF09D POLISHED 20X8.25 8X200 8.76 105mm 142.00 38.10 lbs 3000 1.15 1003-37 $923.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
DE092282A935 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 22X8.25 10X225 -3.33 -202mm 170.10 56.20 lbs 2500 7.95 1004-63MB $1,475.00
DE092282A9 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 22X8.25 10X225 8.76 105mm 170.10 43.70 lbs 3000 1.24 1004-62MB $1,209.00
DE0922829235 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 22X8.25 8X200 -3.33 -202mm 142.00 58.70 lbs 2500 7.95 1003-38MB $1,475.00
DE09228292 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 22X8.25 8X200 8.76 105mm 142.00 42.80 lbs 3000 1.24 1003-37MB $1,209.00
DF092282A9 DE09 FF09D POLISHED 22X8.25 10X225 8.76 105mm 170.10 43.70 lbs 3000 1.24 1004-62 $1,118.00
DF092282A935 DE09 FF09D POLISHED 22X8.25 10X225 -3.33 -202mm 170.10 56.20 lbs 2500 7.95 1004-63 $1,368.00
DF0922829235 DE09 FF09D POLISHED 22X8.25 8X200 -3.33 -202mm 142.00 58.70 lbs 2500 7.95 1003-38 $1,368.00
DF09228292 DE09 FF09D POLISHED 22X8.25 8X200 8.76 105mm 142.00 42.80 lbs 3000 1.24 1003-37 $1,118.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
DE092482A9 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 10X225 8.76 105mm 170.10 48.90 lbs 3000 1.23 1004-62MB $1,593.00
DE092482A935 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 10X225 -3.25 -200mm 170.10 63.50 lbs 2500 7.93 1004-63MB $1,950.00
DE092482A945 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 10X225 -4.23 -225mm 170.10 62.80 lbs 2500 7.78 1004-63MB $2,052.00
DE0924828D45 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 8X165.1 -5.81 -265mm 121.50 69.70 lbs 2500 7.68 1003-28MB $2,056.00
DE0924828D35 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 8X165.1 -4.82 -240mm 121.50 69.70 lbs 2500 7.68 1003-28MB $2,056.00
DE0924828D DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 8X165.1 8.76 105mm 121.50 48.90 lbs 3000 1.23 1003-27MB $1,583.00
DE0924829245 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 8X200 -4.23 -225mm 142.00 67.00 lbs 2500 7.78 1003-38MB $2,042.00
DE0924829235 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 8X200 -3.25 -200mm 142.00 65.70 lbs 2500 7.93 1003-38MB $1,924.00
DE09248292 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 8X200 8.76 105mm 142.00 48.90 lbs 3000 1.23 1003-37MB $1,583.00
DE0924829335 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 8X210 -4.08 -221mm 154.30 67.00 lbs 2500 7.78 1003-38MB $2,042.00
DE09248293 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 8X210 8.76 105mm 154.30 48.90 lbs 3000 1.23 1003-37MB $1,583.00
DE0924829345 DE09 FF09D MATTE BLACK MILLED 24X8.25 8X210 -5.06 -246mm 154.30 67.00 lbs 2500 7.78 1003-38MB $2,042.00
DF092482A945 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 10X225 -4.23 -225mm 170.10 62.80 lbs 2500 7.78 1004-63 $2,180.00
DF092482A9 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 10X225 8.76 105mm 170.10 48.90 lbs 3000 1.23 1004-62 $1,707.00
DF092482A935 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 10X225 -3.25 -200mm 170.10 63.50 lbs 2500 7.93 1004-63 $2,069.00
DF0924828D35 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 8X165.1 -4.82 -240mm 121.50 69.70 lbs 2500 7.68 1003-28 $2,180.00
DF0924828D DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 8X165.1 8.76 105mm 121.50 48.90 lbs 3000 1.23 1003-27 $1,699.00
DF0924828D45 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 8X165.1 -5.81 -265mm 121.50 69.70 lbs 2500 7.68 1003-28 $2,180.00
DF09248292 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 8X200 8.76 105mm 142.00 48.90 lbs 3000 1.23 1003-37 $1,699.00
DF0924829245 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 8X200 -4.23 -225mm 142.00 67.00 lbs 2500 7.78 1003-38 $2,166.00
DF0924829235 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 8X200 -3.25 -200mm 142.00 65.70 lbs 2500 7.93 1003-38 $2,056.00
DF0924829345 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 8X210 -5.06 -246mm 154.30 67.00 lbs 2500 7.78 1003-38 $2,166.00
DF0924829335 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 8X210 -4.08 -221mm 154.30 67.00 lbs 2500 7.78 1003-38 $2,166.00
DF09248293 DE09 FF09D POLISHED 24X8.25 8X210 8.76 105mm 154.30 48.90 lbs 3000 1.23 1003-37 $1,699.00

Write Your Own Review

You're reviewing: FF09D DUALLY
Your Rating